Fifth Wheel Trailers
This Spreadsheet contains discontinued models and may be missing newer models. Always check manufacturers websites for the latest information.
Brinkley RV | ||||||||||
Year | Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link | F | RV Trader | Dry Weight | Length | Hitch Weight | FW | GW | GCCC | GVWR |
2025 | Brinkley RV Model Z 2670 | F | RV Trader | 10,291 | 29’ 11” | 1,809 | 75 | 88 | 3,704 | 13,995 |
2025 | Brinkley RV Model Z 2900 | F | RV Trader | 11,674 | 32′ 11″ | 2,081 | 75 | 90 | 2,821 | 14,495 |
2025 | Brinkley RV Model Z 3100 | F | RV Trader | 11,923 | 34’ 11” | 2,142 | 75 | 90 | 3,072 | 14,995 |
2025 | Brinkley RV Model Z 3110 | F | RV Trader | 12,146 | 34’ 11” | 2,168 | 75 | 90 | 3,349 | 15,495 |
2025 | Brinkley RV Model Z 3400 | F | RV Trader | 13,698 | 38’ 11” | 2,391 | 75 | 135 | 3,298 | 16,996 |
2025 | Brinkley RV Model Z 3515 | F | RV Trader | 13,838 | 39’ 11” | 2,525 | 75 | 130 | 3,657 | 17,495 |
2025 | Brinkley RV Model Z 3610 | F | RV Trader | 14,695 | 41’ 09” | 2,591 | 75 | 90 | 3,000 | 17,695 |
Grand Design Solitude | ||||||||||
2025 | Grand Design Solitude 310GK | F | RV Trader | 12,100 | 34’ 04” | 2,350 | 81 | 106 | 2,900 | 15,000 |
2025 | Grand Design Solitude 370DV | F | RV Trader | 13,600 | 37’ 10” | 2,484 | 81 | 106 | 4,400 | 18,000 |
2025 | Grand Design Solitude 376RD | F | RV Trader | 15,180 | 42’ 05” | 3,050 | 81 | 106 | 2,820 | 18,000 |
2025 | Grand Design Solitude 378MBS | F | RV Trader | 14,344 | 40’ 02” | 2,686 | 81 | 106 | 3,656 | 18,000 |
2025 | Grand Design Solitude 380FL | F | RV Trader | 14,866 | 41’ 04” | 3,052 | 81 | 106 | 3,134 | 18,000 |
2025 | Grand Design Solitude 382WB | F | RV Trader | 14,866 | 41’ 04” | 3,052 | 81 | 106 | 3,134 | 18,000 |
2025 | Grand Design Solitude 390RK | F | RV Trader | 14,562 | 42’ 05” | 2,794 | 81 | 106 | 3,438 | 18,000 |
2025 | Grand Design Solitude 391DL | F | RV Trader | 15,300 | 42’ 05” | 3,050 | 81 | 106 | 2,700 | 18,000 |
2025 | Grand Design Solitude 417KB | F | RV Trader | 15,494 | 41’ 08” | 3,290 | 81 | 106 | 2,506 | 18,000 |
2024 | Grand Design Solitude 280RK | F | RV Trader | 12,334 | 34’ 01” | 2,044 | 81 | 106 | 2,666 | 15,000 |
2024 | Grand Design Solitude 345GK | F | RV Trader | 13,320 | 38’ 08” | 2,604 | 81 | 106 | 3,480 | 16,800 |
2024 | Grand Design Solitude 346FLS | F | RV Trader | 14,222 | 37’ 11” | 3,096 | 93 | 106 | 2,578 | 16,800 |
2024 | Grand Design Solitude 373FB | F | RV Trader | 13,950 | 41’ 04” | 2,800 | 81 | 106 | 2,850 | 16,800 |
2023 | Grand Design Solitude 372WB | - | RV Trader | 13,950 | 41’ 04” | 2,800 | 93 | 100 | 2,850 | 16,800 |
Grand Design Influence | ||||||||||
Year | Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link | F | RV Trader | Dry Weight | Length | Hitch Weight | FW | GW | GCCC | GVWR |
2025 | Grand Design Influence 2903RL | F | RV Trader | 11,800 | 34’ 05” | 2,190 | 81 | 106 | 3,200 | 15,000 |
2025 | Grand Design Influence 3503GK | F | RV Trader | 13,868 | 38’ 03” | 2,670 | 81 | 106 | 2,932 | 16,800 |
2025 | Grand Design Influence 3704BH | F | RV Trader | 14,798 | 40’ 04” | 2,728 | 81 | 106 | 2,002 | 16,800 |
2024 | Grand Design Influence 3803GK | - | RV Trader | 13,868 | 38’ 03” | 2,670 | 81 | 106 | 2,932 | 16,800 |
2024 | Grand Design Influence 4003BH | - | RV Trader | 14,798 | 40’ 03” | 2,728 | 81 | 106 | 2,002 | 16,800 |
Solitude S Class | ||||||||||
2023 | Grand Design Solitude S 2930RL | - | RV Trader | 11,442 | 34’ 05” | 2,174 | 81 | 106 | 3,558 | 15,000 |
2023 | Grand Design Solitude S 3330RE | - | RV Trader | 12,200 | 37’ 11” | 2,400 | 81 | 106 | 4,600 | 16,800 |
2023 | Grand Design Solitude S 3460FL | - | RV Trader | 13,478 | 39’ 04” | 3,125 | 81 | 106 | 3,322 | 16,800 |
2023 | Grand Design Solitude S 3550BH | - | RV Trader | 12,918 | 39’ 09” | 2,682 | 91 | 100 | 3,882 | 16,800 |
2023 | Grand Design Solitude S 3740BH | - | RV Trader | 13,884 | 40’ 04” | 2,900 | 81 | 106 | 2,916 | 16,800 |
2023 | Grand Design Solitude S 3950BH | - | RV Trader | 14,054 | 40’ 04” | 2,584 | 81 | 106 | 2,746 | 16,800 |
2023 | Grand Design Solitude S 3540GK | - | RV Trader | 12,758 | 38’ 03” | 2,544 | 91 | 100 | 3,944 | 16,800 |
Grand Design Reflection | ||||||||||
Year | Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link | F | RV Trader | Dry Weight | Length | Hitch Weight | FW | GW | GCCC | GVWR |
2025 | Grand Design Reflection 303RLS | F | RV Trader | 10,100 | 32’ 09” | 1,980 | 74 | 87 | 1,895 | 11,995 |
2025 | Grand Design Reflection 311BHS | F | RV Trader | 11,700 | 36’ 09” | 2,450 | 74 | 87 | 2,295 | 13,995 |
2025 | Grand Design Reflection 320MKS | F | RV Trader | 11,100 | 34’ 08” | 2,200 | 74 | 94 | 2,895 | 13,995 |
2025 | Grand Design Reflection 324MBS | F | RV Trader | 11,200 | 37’ 00” | 2,000 | 74 | 87 | 2,795 | 13,995 |
2025 | Grand Design Reflection 337RLS | F | RV Trader | 11,200 | 35’ 06” | 2,300 | 74 | 87 | 2,795 | 13,995 |
2025 | Grand Design Reflection 360FLS | F | RV Trader | 12,388 | 39’ 02” | 2,600 | 74 | 78 | 2,607 | 14,995 |
2025 | Grand Design Reflection 362TBS | F | RV Trader | 12,500 | 41’ 00” | 2,400 | 74 | 79 | 2,495 | 14,995 |
2025 | Grand Design Reflection 367BHS | F | RV Trader | 12,900 | 41’ 00” | 2,550 | 74 | 94 | 2,095 | 14,995 |
2024 | Grand Design Reflection 341RDS | F | RV Trader | 10,964 | 37’ 00” | 2,072 | 74 | 87 | 3,031 | 13,995 |
2024 | Grand Design Reflection 370FLS | F | RV Trader | 11,884 | 41’ 07” | 2,312 | 74 | 87 | 3,115 | 14,995 |
2023 | Grand Design Reflection 28BH | - | RV Trader | 9,198 | 34’ 08” | 1,696 | 74 | 86 | 2,089 | 11,995 |
2023 | Grand Design Reflection 31MB | - | RV Trader | 9,906 | 36’ 02” | 1,893 | 74 | 75 | 2,089 | 11,995 |
Grand Design Reflection 150 | ||||||||||
2025 | Grand Design Reflection 150 260RD | F | RV Trader | 7,534 | 29’ 10” | 1,269 | 55 | 71 | 2,461 | 9,995 |
2025 | Grand Design Reflection 150 270BN | F | RV Trader | 7,876 | 29’ 11” | 1,166 | 55 | 78 | 2,119 | 9,995 |
2025 | Grand Design Reflection 150 295RL | F | RV Trader | 8,995 | 32’ 09” | 1,434 | 55 | 78 | 2,000 | 10,995 |
2025 | Grand Design Reflection 150 298BH | F | RV Trader | 8,986 | 34’ 09” | 1,495 | 55 | 78 | 2,009 | 10,995 |
2024 | Grand Design Reflection 150 226RK | F | RV Trader | 7,204 | 26’ 11” | 1,190 | 55 | 78 | 2,791 | 9,995 |
2024 | Grand Design Reflection 150 278BH | F | RV Trader | 8,345 | 32’ 11” | 1,321 | 55 | 78 | 1,850 | 10,195 |
2024 | Grand Design Reflection 150 280RS | F | RV Trader | 8,566 | 30’ 00” | 1,384 | 54 | 78 | 2,429 | 10,995 |
2023 | Grand Design Reflection 150 268BH | - | RV Trader | 7,893 | 31’ 11” | 1,269 | 56 | 78 | 2,101 | 9,995 |
Grand Design Reflection 100 | ||||||||||
2025 | Grand Design Reflection 100 22RK | F | RV Trader | 7,000 | 26’ 11” | 1,130 | 55 | 78 | 2,995 | 9,995 |
2025 | Grand Design Reflection 100 27BH | F | RV Trader | 8,200 | 32’ 03” | 1,280 | 55 | 78 | 1,995 | 10,195 |
2025 | Grand Design Reflection 100 28RL | F | RV Trader | 8,400 | 30’ 11” | 1,348 | 55 | 78 | 2,595 | 10,995 |
Alliance Paradigm | ||||||||||
Year | Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link | F | RV Trader | Dry Weight | Length | Hitch Weight | FW | GW | GCCC | GVWR |
2025 | Alliance RV Paradigm 295MK | F | RV Trader | 11,666 | 33’ 03” | 2,350 | 98 | 106 | 3,334 | 15,000 |
2025 | Alliance RV Paradigm 310RL | F | RV Trader | 12,243 | 34’ 11” | 2,530 | 98 | 106 | 2,757 | 15,000 |
2025 | Alliance RV Paradigm 340RL | F | RV Trader | 12,782 | 37’ 10” | 2,728 | 98 | 106 | 3,718 | 16,500 |
2025 | Alliance RV Paradigm 370FB | F | RV Trader | 13,687 | 40’ 04” | 2,623 | 98 | 106 | 2,813 | 16,500 |
2025 | Alliance RV Paradigm 375RD | F | RV Trader | 13,948 | 41’ 09” | 2,875 | 98 | 106 | 2,852 | 16,800 |
2025 | Alliance RV Paradigm 380MP | F | RV Trader | 14,025 | 40’ 11” | 2,854 | 98 | 106 | 2,775 | 16,800 |
2025 | Alliance RV Paradigm 382RK | F | RV Trader | 13,343 | 41’ 06” | 2,900 | 98 | 106 | 3,457 | 16,800 |
2025 | Alliance RV Paradigm 385FL | F | RV Trader | 14,517 | 41’ 04” | 2,875 | 98 | 106 | 2,283 | 16,800 |
2025 | Alliance RV Paradigm 395DS | F | RV Trader | 13,920 | 42’ 06” | 2,904 | 98 | 106 | 2,880 | 16,800 |
2023 | Alliance RV Paradigm 390MP | - | RV Trader | 13,546 | 41’ 11” | 2,744 | 98 | 106 | 3,254 | 16,800 |
2022 | Alliance RV Paradigm 372RK | - | RV Trader | 13,372 | 40’ 07” | 2,666 | 98 | 106 | 3,428 | 16,800 |
Alliance Avenue | ||||||||||
2025 | Alliance RV Avenue 32RLS | F | RV Trader | 10,500 | 34’ 11” | 2,000 | 98 | 106 | 3,495 | 13,995 |
2025 | Alliance RV Avenue 33RKS | F | RV Trader | 10,200 | 34’ 05” | 2,180 | 98 | 106 | 3,795 | 13,995 |
2025 | Alliance RV Avenue 37MBR | F | RV Trader | 12,400 | 39’ 11” | 2,400 | 98 | 106 | 2,000 | 14,400 |
2025 | Alliance RV Avenue 38DBL | F | RV Trader | 12,400 | 41’ 11” | 2,400 | 98 | 106 | 3,595 | 15,995 |
2024 | Alliance RV Avenue 31BHS | - | RV Trader | 9,700 | 33’ 11” | 1,800 | 98 | 106 | 2,800 | 12,500 |
2024 | Alliance RV Avenue 36BRM | - | RV Trader | 11,700 | 39’ 05” | 2,570 | 98 | 106 | 2,700 | 14,400 |
2023 | Alliance RV Avenue 30RLS | - | RV Trader | 9,800 | 33’ 03” | 1,800 | 98 | 106 | 2,700 | 12,500 |
Avenue All Access | ||||||||||
2025 | Alliance Avenue All Access 22ML | F | RV Trader | 7,200 | 27’ 04” | 1,200 | 48 | 106 | 2,795 | 9,995 |
2025 | Alliance Avenue All Access 23ML | F | RV Trader | 7,200 | 27’ 11” | 1,200 | 45 | 106 | 2,795 | 9,995 |
2025 | Alliance Avenue All Access 24RK | F | RV Trader | 8,000 | 28’ 03” | 1,375 | 48 | 106 | 1,995 | 9,995 |
2025 | Alliance Avenue All Access 26RD | F | RV Trader | 7,800 | 28’ 10” | 1,350 | 48 | 53 | 2,195 | 9,995 |
2025 | Alliance Avenue All Access 28BH | F | RV Trader | 8,518 | 32’ 11” | 1,450 | 48 | 53 | 1,477 | 9,995 |
2025 | Alliance Avenue All Access 29RL | F | RV Trader | 9,300 | 32’ 11” | 1,500 | 48 | 106 | 2,595 | 11,895 |
Keystone Alpine | ||||||||||
Year | Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link | F | RV Trader | Dry Weight | Length | Hitch Weight | FW | GW | GCCC | GVWR |
2024 | Keystone Alpine 3011CK | F | RV Trader | 12,490 | 34’ 11” | 2,345 | 75 | 83 | 2,510 | 15,000 |
2024 | Keystone Alpine 3102RL | F | RV Trader | 12,540 | 35’ 09” | 2,450 | 54 | 83 | 2,460 | 15,000 |
2024 | Keystone Alpine 3220RL | F | RV Trader | 12,682 | 36’ 10” | 2,470 | 54 | 83 | 2,818 | 15,500 |
2024 | Keystone Alpine 3303CK | F | RV Trader | 13,060 | 37’ 03” | 2,560 | 75 | 83 | 3,440 | 16,500 |
2024 | Keystone Alpine 3700FL | F | RV Trader | 14,065 | 41’ 05” | 3,080 | 75 | 78 | 2,435 | 16,500 |
2024 | Keystone Alpine 3712KB | F | RV Trader | 14,259 | 41’ 05” | 2,810 | 54 | 78 | 2,241 | 16,500 |
2024 | Keystone Alpine 3720MD | F | RV Trader | 13,951 | 41’ 05” | 2,860 | 54 | 83 | 2,549 | 16,500 |
2024 | Keystone Alpine 3790FK | F | RV Trader | 13,672 | 41’ 05” | 2,620 | 54 | 88 | 2,828 | 16,500 |
2024 | Keystone Alpine 3910RK | F | RV Trader | 13,876 | 42’ 11” | 2,780 | 54 | 83 | 2,624 | 16,500 |
2024 | Keystone Alpine 3912DS | F | RV Trader | 14,375 | 43’ 02” | 2,620 | 54 | 132 | 2,125 | 16,500 |
Keystone Alpine Avalanche | ||||||||||
2024 | Alpine Avalanche 302RS | F | RV Trader | 11,898 | 34’ 09” | 2,385 | 75 | 83 | 3,102 | 15,000 |
2024 | Alpine Avalanche 321RL | F | RV Trader | 12,008 | 36’ 06” | 2,420 | 75 | 83 | 2,992 | 15,000 |
2024 | Alpine Avalanche 322RL | F | RV Trader | 12,168 | 36’ 09” | 2,435 | 66 | 83 | 3,332 | 15,500 |
2024 | Alpine Avalanche 338GK | F | RV Trader | 12,685 | 37’ 11” | 2,790 | 75 | 83 | 2,815 | 15,500 |
2024 | Alpine Avalanche 346FL | F | RV Trader | 12,930 | 38’ 11” | 2,620 | 75 | 83 | 3,570 | 16,500 |
2024 | Alpine Avalanche 378BH | F | RV Trader | 13,865 | 40’ 07” | 3,085 | 75 | 117 | 2,635 | 16,500 |
2024 | Alpine Avalanche 390DS | F | RV Trader | 14,258 | 42’ 11” | 2,740 | 75 | 132 | 2,242 | 16,500 |
2023 | Keystone Avalanche 295RK | - | RV Trader | 10,795 | 33’ 05” | 2,285 | 66 | 93 | 4,205 | 15,000 |
2023 | Keystone Avalanche 312RS | - | RV Trader | 11,872 | 34’ 10” | 2,575 | 66 | 83 | 3,128 | 15,000 |
2023 | Keystone Avalanche 352BH | - | RV Trader | 11,745 | 38’ 08” | 2,305 | 66 | 83 | 3,755 | 15,500 |
2023 | Keystone Avalanche 360FL | - | RV Trader | 13,798 | 40’ 01” | 3,000 | 66 | 83 | 2,702 | 16,500 |
2023 | Keystone Avalanche 372MB | F | RV Trader | 13,446 | 41’ 05” | 2,650 | 66 | 83 | 3,034 | 16,500 |
Keystone Montana | ||||||||||
Year | Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link | F | RV Trader | Dry Weight | Length | Hitch Weight | FW | GW | GCCC | GVWR |
2024 | Keystone Montana 3123RL | F | RV Trader | 12,482 | 35’ 01” | 2,580 | 70 | 88 | 3,868 | 16,350 |
2024 | Keystone Montana 3231CK | F | RV Trader | 12,903 | 37’ 05” | 2,680 | 70 | 88 | 3,777 | 16,680 |
2024 | Keystone Montana 3531RE | F | RV Trader | 13,116 | 38’ 07” | 2,480 | 70 | 88 | 3,364 | 16,259 |
2024 | Keystone Montana 3623EB | F | RV Trader | 40’ 02” | 70 | 88 | ||||
2024 | Keystone Montana 3761FL | F | RV Trader | 14,518 | 41’ 00” | 2,880 | 70 | 88 | 2,282 | 16,800 |
2024 | Keystone Montana 3781RL | F | RV Trader | 13,764 | 41’ 00” | 2,695 | 70 | 88 | 2,836 | 16,600 |
2024 | Keystone Montana 3793RD | F | RV Trader | 14,373 | 40’ 05” | 3,130 | 70 | 88 | 2,227 | 16,600 |
2024 | Keystone Montana 3795FK | F | RV Trader | 13,865 | 39’ 11” | 3,135 | 70 | 98 | 3,270 | 17,135 |
2024 | Keystone Montana 3857BR | F | RV Trader | 14,143 | 40’ 11” | 3,050 | 70 | 88 | 2,757 | 16,900 |
2024 | Keystone Montana 3901RK | F | RV Trader | 14,541 | 42’ 04” | 2,975 | 70 | 88 | 2,259 | 16,800 |
2024 | Keystone Montana 3915TB | F | RV Trader | 15,130 | 43’ 00” | 2,780 | 70 | 137 | 1,650 | 16,780 |
2024 | Keystone Montana 3941FO | F | RV Trader | 15,285 | 42’ 07” | 2,810 | 70 | 78 | 1,525 | 16,800 |
2023 | Keystone Montana 3121RL | - | RV Trader | 12,367 | 35’ 00” | 2,350 | 70 | 88 | 3,983 | 16,350 |
2023 | Keystone Montana 3763BP | - | RV Trader | 14,423 | 41’ 00” | 2,980 | 70 | 88 | 2,557 | 16,800 |
2023 | Keystone Montana 3791RD | - | RV Trader | 14,228 | 40’ 05” | 2,620 | 70 | 88 | 2,372 | 16,800 |
2023 | Keystone Montana 3813MS | - | RV Trader | 13,857 | 40’ 09” | 2,820 | 70 | 88 | 2,943 | 16,800 |
2023 | Keystone Montana 3855BR | - | RV Trader | 13,979 | 40’ 11” | 2,940 | 70 | 88 | 2,921 | 16,800 |
2023 | Keystone Montana 3931FB | - | RV Trader | 13,750 | 41’ 04” | 2,530 | 70 | 88 | 2,750 | 16,500 |
Montana High Country | ||||||||||
2024 | Montana High Country 295RL | F | RV Trader | 11,697 | 34’ 00” | 2,400 | 91 | 88 | 2,603 | 14,300 |
2024 | Montana High Country 311RD | F | RV Trader | 11,833 | 35’ 00” | 2,270 | 91 | 88 | 1,877 | 13,710 |
2024 | Montana High Country 331RL | F | RV Trader | 12,294 | 37’ 04” | 2,210 | 91 | 88 | 1,906 | 14,200 |
2024 | Montana High Country 351BH | F | RV Trader | 13,278 | 39’ 00” | 2,655 | 91 | 88 | 2,722 | 16,000 |
2024 | Montana High Country 373RD | F | RV Trader | 13,399 | 41’ 04” | 2,780 | 91 | 88 | 2,601 | 16,000 |
2024 | Montana High Country 377FL | F | RV Trader | 13,513 | 41’ 11” | 2,620 | 91 | 78 | 2,987 | 16,500 |
2024 | Montana High Country 381TB | F | RV Trader | 14,364 | 42’ 05” | 2,705 | 91 | 137 | 2,136 | 16,500 |
2024 | Montana High Country 385BR | F | RV Trader | 13,794 | 40’ 09” | 2,685 | 91 | 88 | 2,706 | 16,500 |
2024 | Montana High Country 389BH | F | RV Trader | 13,880 | 40’ 05” | 2,525 | 91 | 88 | 2,645 | 16,525 |
2023 | Montana High Country 281CK | F | RV Trader | 11,081 | 32’ 02” | 2,255 | 87 | 88 | 3,169 | 14,250 |
2023 | Montana High Country 335BH | F | RV Trader | 12,840 | 37’ 00” | 2,615 | 91 | 88 | 3,160 | 16,000 |
Keystone Cougar Premium | ||||||||||
Year | Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link | F | RV Trader | Dry Weight | Length | Hitch Weight | FW | GW | GCCC | GVWR |
2024 | Keystone Cougar 260MLE | F | RV Trader | 9,725 | 30’ 11” | 1,895 | 75 | 76 | 2,275 | 12,000 |
2024 | Keystone Cougar 290RLS | F | RV Trader | 10,124 | 33’ 08” | 1,805 | 75 | 76 | 2,076 | 12,200 |
2024 | Keystone Cougar 316RLS | F | RV Trader | 10,679 | 35’ 08” | 1,900 | 75 | 76 | 1,621 | 12,300 |
2024 | Keystone Cougar 316RLSSE | F | RV Trader | 10,670 | 35’ 08” | 2095 | 75 | 76 | 2,230 | 12,900 |
2024 | Keystone Cougar 320RDS | F | RV Trader | 11,133 | 36’ 10” | 1,775 | 75 | 76 | 2,617 | 13,750 |
2024 | Keystone Cougar 354FLS | F | RV Trader | 11,041 | 39’ 02” | 2,365 | 75 | 76 | 2,959 | 14,000 |
2024 | Keystone Cougar 355FBS | F | RV Trader | 11,357 | 39’ 03” | 1,900 | 75 | 76 | 2,543 | 13,900 |
2024 | Keystone Cougar 364BHL | F | RV Trader | 11,404 | 39’ 00” | 2,200 | 75 | 76 | 2,596 | 14,000 |
2024 | Keystone Cougar 368MBI | F | RV Trader | 11,847 | 39’ 03” | 1,980 | 75 | 76 | 2,133 | 14,000 |
2023 | Keystone Cougar 350DMS | F | RV Trader | 11,925 | 39’ 05” | 2,110 | 75 | 114 | 1,975 | 13,900 |
2023 | Keystone Cougar 357UMR | F | RV Trader | 11,246 | 39’ 04” | 2,115 | 81 | 76 | 2,454 | 13,700 |
Keystone Cougar HT | ||||||||||
2024 | Keystone Cougar HT 23MLE | F | RV Trader | 7,678 | 27’ 11” | 1,200 | 54 | 60 | 2,322 | 9,900 |
2024 | Keystone Cougar HT 24RDS | F | RV Trader | 7,612 | 28’ 10” | 1,430 | 54 | 60 | 2,388 | 10,000 |
2024 | Keystone Cougar HT 25RES | F | RV Trader | 7,785 | 28’ 09” | 1,505 | 54 | 60 | 2,215 | 10,000 |
2024 | Keystone Cougar HT 27SGS | F | RV Trader | 8,211 | 30’ 06” | 1,495 | 54 | 60 | 2,079 | 10,000 |
2024 | Keystone Cougar HT 29BHL | F | RV Trader | 8,360 | 33’ 04” | 1,610 | 54 | 60 | 2,655 | 11,000 |
2024 | Keystone Cougar HT 29RKS | F | RV Trader | 8,958 | 32’ 09” | 1,605 | 54 | 60 | 1,442 | 10,400 |
2024 | Keystone Cougar HT 29RLI | F | RV Trader | 8,893 | 32’ 09” | 1,630 | 54 | 60 | 2,107 | 11,000 |
2024 | Keystone Cougar HT 29RLISE | F | RV Trader | 8,839 | 32’ 09” | 1,750 | 54 | 60 | 2,161 | 11,000 |
2024 | Keystone Cougar HT 32BHS | F | RV Trader | 9,428 | 35’ 08” | 1,570 | 54 | 60 | 2,072 | 11,500 |
2023 | Keystone Cougar HT 23MLS | - | RV Trader | 7,189 | 26’ 09” | 1,335 | 54 | 60 | 2,811 | 10,000 |
2023 | Keystone Cougar HT 29MBS | - | RV Trader | 8,985 | 32’ 09” | 1,630 | 54 | 60 | 2,015 | 11,000 |
Keystone Cougar Sport | ||||||||||
2024 | Keystone Cougar Sport 2100RK | F | RV Trader | 6,815 | 26’ 03” | 1,120 | 54 | 60 | 1,685 | 8,500 |
2024 | Keystone Cougar Sport 2400RE | F | RV Trader | 7,635 | 29’ 04” | 1,335 | 54 | 60 | 1,865 | 9,500 |
2024 | Keystone Cougar Sport 2700BH | F | RV Trader | 7,580 | 32’ 03” | 1,390 | 54 | 60 | 1,920 | 9,500 |
Keystone Arcadia | ||||||||||
Year | Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link | F | RV Trader | Dry Weight | Length | Hitch Weight | FW | GW | GCCC | GVWR |
2024 | Keystone Arcadia 3140RK | F | RV Trader | 10,855 | 35’ 10” | 1,955 | 54 | 88 | 2,645 | 13,500 |
2024 | Keystone Arcadia 3260RL | F | RV Trader | 11,125 | 36’ 06” | 2,000 | 95 | 88 | 2,375 | 13,500 |
2024 | Keystone Arcadia 3550MB | F | RV Trader | 12,295 | 39’ 04” | 2,110 | 95 | 88 | 1,805 | 14,100 |
2024 | Keystone Arcadia 3570LT | F | RV Trader | 11,591 | 39’ 07” | 1,950 | 54 | 88 | 2,229 | 13,820 |
2024 | Arcadia Super Lite 242SLMD | F | RV Trader | 7,765 | 28’ 06” | 1,355 | 54 | 60 | 2,135 | 9,900 |
2024 | Arcadia Super Lite 246SLRK | F | RV Trader | 7,915 | 28’ 06” | 1,440 | 54 | 60 | 1,985 | 9,900 |
2024 | Arcadia Super Lite 248SLRE | F | RV Trader | 8,143 | 28’ 11” | 1,420 | 54 | 60 | 1,857 | 10,000 |
2024 | Arcadia Super Lite 253SLRD | F | RV Trader | 7,838 | 29’ 03” | 1,420 | 54 | 60 | 2,262 | 10,100 |
2024 | Arcadia Super Lite 288SLBH | F | RV Trader | 8,857 | 32’ 08” | 1,585 | 54 | 60 | 2,143 | 11,000 |
2024 | Arcadia Super Lite 292SLRL | F | RVTrader | 9,120 | 33’ 02” | 1,500 | 54 | 60 | 1,880 | 11,000 |
2024 | Arcadia Super Lite 294SLRD | F | RV Trader | 9,035 | 33’ 02” | 1,495 | 54 | 60 | 1,965 | 11,000 |
2024 | Keystone Arcadia Select 21SRK | F | RV Trader | 6,895 | 26’ 04” | 1,310 | 54 | 60 | 1,605 | 8,500 |
2024 | Keystone Arcadia Select 27SBH | F | RV Trader | 7,720 | 32’ 03” | 1,395 | 54 | 60 | 1,780 | 9,500 |
2023 | Keystone Arcadia HT 293SLRD | - | RV Trader | 7,697 | 29’ 03” | 1,440 | 54 | 60 | 2,543 | 10,240 |
2023 | Keystone Arcadia HT 332SLRL | - | RV Trader | 8,935 | 33’ 02” | 1,595 | 54 | 60 | 2,065 | 11,000 |
Keystone Sprinter Limited | ||||||||||
Year | Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link | F | RV Trader | Dry Weight | Length | Hitch Weight | FW | GW | GCCC | GVWR |
2024 | Keystone Sprinter Limited 3190RLS | F | RV Trader | 10,755 | 35’ 09” | 2,155 | 81 | 78 | 2,145 | 12,900 |
2024 | Keystone Sprinter Limited 3530DEN | F | RV Trader | 11,105 | 38’ 10” | 2,230 | 81 | 44 | 2,895 | 14,000 |
2024 | Keystone Sprinter Limited 3570LFT | F | RV Trader | 11,973 | 39’ 04” | 2,440 | 81 | 78 | 2,027 | 14,000 |
2024 | Keystone Sprinter Limited 3590LFT | F | RV Trader | 11,854 | 39’ 04” | 2,465 | 81 | 78 | 2,146 | 14,000 |
2024 | Keystone Sprinter Limited 3630BHS | F | RV Trader | 12,236 | 40’ 08” | 2,340 | 81 | 78 | 1,764 | 14,000 |
2024 | Keystone Sprinter Limited 3670FLS | F | RV Trader | 11,739 | 40’ 04” | 2,480 | 81 | 102 | 2,261 | 14,000 |
2024 | Keystone Sprinter Limited 3810QBS | F | RV Trader | 13,350 | 42’ 11” | 3,155 | 75 | 122 | 3,650 | 17,000 |
2024 | Keystone Sprinter Limited 3900DBL | F | RV Trader | 13,860 | 43’ 06” | 2595 | 75 | 122 | 2,730 | 16,590 |
Keystone Sprinter | ||||||||||
2024 | Keystone Sprinter 25ML | F | RV Trader | 8,756 | 29’ 09” | 1,770 | 81 | 78 | 3,214 | 11,970 |
2024 | Keystone Sprinter 30RL | F | RV Trader | 9,838 | 33’ 06” | 2,015 | 81 | 78 | 2,372 | 12,210 |
2024 | Keystone Sprinter 31MB | F | RV Trader | 10,017 | 36’ 00” | 1,715 | 81 | 78 | 1,893 | 11,910 |
2024 | Keystone Sprinter 31TB | F | RV Trader | 10,145 | 35’ 09” | 2,030 | 81 | 78 | 1,955 | 12,100 |
2024 | Keystone Sprinter 32BH | F | RV Trader | 10,554 | 37’ 00” | 1,735 | 81 | 44 | 1,376 | 11,930 |
2024 | Keystone Sprinter 35BH | F | RV Trader | 11,485 | 39’ 07” | 2,665 | 81 | 112 | 2,515 | 14,000 |
Forest River Rockwood | ||||||||||
Sister Product: Flagstaff | ||||||||||
2025 | Rockwood Signature 281RK | F | RV Trader | 8,247 | 28’ 11” | 1,236 | 54 | 78 | 1,589 | 9,836 |
2025 | Rockwood Signature 282RK | F | RV Trader | 7,895 | 28’ 11” | 1,356 | 54 | 78 | 1,988 | 9,883 |
2025 | Rockwood Signature 301RK | F | RV Trader | 8,159 | 31’ 04” | 1,385 | 54 | 78 | 1,841 | 10,000 |
2025 | Rockwood Signature 331RL | F | RV Trader | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
2025 | Rockwood Signature 371RK | F | RV Trader | 10,401 | 36’ 08” | 1,918 | 54 | 92 | 1,917 | 12,318 |
2025 | Rockwood Signature 372RL | F | RV Trader | 10,844 | 36’ 08” | 1,905 | 54 | 83 | 1,461 | 12,305 |
