Conventional Travel Trailers

This Spreadsheet contains discontinued models and may be missing newer models. Always check manufacturers websites for the latest information.


Grand Design Transcend








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2024 Grand Design Transcend 200MK F RV Trader 4,915 24’ 11” 480 56 39 2,080 6,995
2024 Grand Design Transcend 221RB F RV Trader 5,389 26’ 10” 510 56 68 1,606 6,995
2024 Grand Design Transcend 235BH F RV Trader 5,462 26’ 04” 532 56 78 1,533 6,995
2024 Grand Design Transcend 240ML F RV Trader 6,265 29’ 09” 598 56 57 1,230 7,495
2024 Grand Design Transcend 245RL F RV Trader 6,327 30’ 08” 618 56 78 1,368 7,695
2024 Grand Design Transcend 247BH F RV Trader 5,392 29’ 11” 546 56 78 1,603 6,995
2024 Grand Design Transcend 251BH F RV Trader 6,700 30’ 11” 750 56 78 995 7,695
2024 Grand Design Transcend 260RB F RV Trader 6,147 31’ 06” 627 56 78 1,548 7,695
2024 Grand Design Transcend 261BH F RV Trader 6,078 30’ 11” 618 56 78 1,617 7,695
2024 Grand Design Transcend 265BH F RV Trader 6,327 32’ 09” 658 56 78 1,668 7,995
2024 Grand Design Transcend 297QB F RV Trader 7,190 35’ 11” 749 56 78 1,805 8,995
2024 Grand Design Transcend 315BH F RV Trader 7,980 36’ 03” 745 56 78 2,015 9,995
2024 Grand Design Transcend 321BH F RV Trader 7,738 36’ 11” 758 56 78 1,557 9,295
2023 Grand Design Transcend 231RK F RV Trader 6,120 29’ 03” 612 56 68 1,375 7,495
2023 Grand Design Transcend 255FK F RV Trader 5,620 31’ 08” 548 62 68 2,075 7,695

Jayco Jay Flight








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2024 Jayco Jay Flight 212QB F RV Trader 4,335 25’ 08” 535 52 39 1,165 5,500
2024 Jayco Jay Flight 212QBW F RV Trader 4,350 25’ 08” 465 84 39 1,650 6,000
2024 Jayco Jay Flight 224BHW F RV Trader 4,620 27’ 01” 560 84 39 1,480 6,100
2024 Jayco Jay Flight 225MLS F RV Trader 5,300 27’ 01” 580 52 39 1,400 6,700
2024 Jayco Jay Flight 225MLSW F RV Trader 5,265 27’ 01” 500 76 40 1,435 6,700
2024 Jayco Jay Flight 240RBS F RV Trader 5,690 27’ 04” 715 52 78 1,310 7,000
2024 Jayco Jay Flight 240RBSW F RV Trader 5,676 27’ 04” 655 76 78 1,665 7,250
2024 Jayco Jay Flight 247RBS F RV Trader 5,340 28’ 10” 645 38 39 1,410 6,750
2024 Jayco Jay Flight 263RBS F RV Trader 6,055 30’ 01” 810 52 78 1,455 7,500
2024 Jayco Jay Flight 264BH F RV Trader 4,730 29’ 05” 500 42 39 1,270 6,000
2024 Jayco Jay Flight 264BHW F RV Trader 4,840 29’ 05” 540 84 39 1,660 6,500
2024 Jayco Jay Flight 265RLS F RV Trader 6,010 31’ 01” 735 38 39 1,140 7,150
2024 Jayco Jay Flight 265RLSW F RV Trader 6,205 31’ 01” 790 76 39 1,645 7,850
2024 Jayco Jay Flight 267BHS F RV Trader 5,850 30’ 04” 760 52 39 1,250 7,100
2024 Jayco Jay Flight 267BHSW F RV Trader 5,905 30’ 04” 790 76 39 1,695 7,600
2024 Jayco Jay Flight 274BH F RV Trader 5,165 30’ 07” 660 52 39 1,335 6,500
2024 Jayco Jay Flight 280BHK F RV Trader 6,660 33’ 07” 800 52 78 1,570 8,250
2024 Jayco Jay Flight 280RKS F RV Trader 6,525 33’ 10” 850 52 39 1,625 8,150
2024 Jayco Jay Flight 284BHS F RV Trader 6,265 33’ 07” 815 38 39 1,235 7,600
2024 Jayco Jay Flight 285BHS F RV Trader 6,510 33’ 04” 875 52 78 1,640 8,150
2024 Jayco Jay Flight 286BHSW F RV Trader 6,410 33’ 04” 835 38 78 1,740 8,150
2024 Jayco Jay Flight 294QBS F RV Trader 6,655 35’ 07” 870 52 39 1,710 8,250
2024 Jayco Jay Flight 324BDS F RV Trader 7,665 36’ 04” 970 40 41 1,335 9,000
2024 Jayco Jay Flight 331BTS F RV Trader 8,465 37’ 10” 1,085 40 71.5 1,530 9,995
2024 Jayco Jay Flight 334RTS F RV Trader 8,590 37’ 08” 1,130 40 71.5 1,160 10,250
2024 Jayco Jay Flight 340RLK F RV Trader 8,770 37’ 10” 1,175 40 71.5 1,580 10,350
2024 Jayco Jay Flight 380DQS F RV Trader 8,135 40’ 04” 995 40 32.5 1,715 9,850
2023 Jayco Jay Flight 242BHS F RV Trader 5,490 29’ 04” 770 38 39 1,510 7,000
2023 Jayco Jay Flight 242BHSW F RV Trader 5,450 29’ 04” 700 76 39 1,800 7,250
2023 Jayco Jay Flight 295BHS F RV Trader 6,450 33’ 04” 815 38 39 1,300 7,750
2023 Jayco Jay Flight 295BHSW F RV Trader 6,355 34’ 04” 780 76 39 1,795 8,150
2023 Jayco Jay Flight 33RBTS F RV Trader 8,600 37’ 10” 1,090 60 71.5 2,350 10,950
2023 Jayco Jay Flight 34RLOK F RV Trader 8,970 37’ 10” 1,215 80 78 2,380 11,350
2023 Jayco Jay Flight 34RSBS F RV Trader 8,780 37’ 08” 1,325 80 71.5 2,470 11,250
2023 Jayco Jay Flight 38BHDS F RV Trader 8,150 40’ 06” 1,045 80 39 2,600 10,750
2022 Jayco Jay Flight 24RBS F RV Trader 5,335 28’ 10” 625 76 39 2,165 7,500
2022 Jayco Jay Flight 28BHOK F RV Trader 6,955 34’ 07” 815 76 78 2,295 9,250
2022 Jayco Jay Flight 28BHS F RV Trader 6,525 33’ 04” 770 76 78 2,325 8,850

Jayco Jay Flight SLX








2024 Jayco Jay Flight SLX 154BH F RV Trader 2,810 18’ 00” 250 20 19.9 790 3,600
2024 Jayco Jay Flight SLX 174BH F RV Trader 3,140 21’ 08” 310 30 19.9 1,010 4,150
2024 Jayco Jay Flight SLX 183RB F RV Trader 3,310 21’ 01” 340 20 19.9 1,040 4,350
2024 Jayco Jay Flight SLX 184BS F RV Trader 3,350 21’ 07” 380 30 19.9 1,150 4,500
2024 Jayco Jay Flight SLX 195RB F RV Trader 3,100 21’ 10” 255 30 19.9 975 3,995
2024 Jayco Jay Flight SLX 210QB F RV Trader 4,195 25’ 08” 500 52 39 1,305 5,500
2024 Jayco Jay Flight SLX 260BH F RV Trader 4,580 29’ 05” 515 52 39 1,420 6,000

East to West Della Terra








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2024 East To West Della Terra 180MB F RV Trader 5,568 24’ 11” 485 39 30 1,917 7,485
2024 East To West Della Terra 251RD F RV Trader 6,288 29’ 10” 635 30 60 3,147 9,435
2024 East To West Della Terra 261RB F RV Trader 6,473 30’ 06” 775 40 60 3,102 9,575
2024 East to West Della Terra 262BH F RV Trader 7,043 31’ 11” 820 40 60 2,577 9,620
2024 East To West Della Terra 271BH F RV Trader 6,835 34’ 04” 785 40 60 2,750 9,585
2024 East To West Della Terra 291BH F RV Trader 8,328 37’ 08” 1,190 40 60 1,662 9,990
2024 East To West Della Terra 292MK F RV Trader 7,407 36’ 01” 1,063 40 60 2,456 9,863
2024 East to West Della Terra 300DB F RV Trader 8,318 37’ 05” 935 40 60 3,017 11,335
2024 East To West Della Terra 312BH F RV Trader 8,623 38’ 00” 935 40 60 2,712 11,335
2024 East To West Della Terra 323QB F RV Trader 8,745 37’ 05” 869 40 60 2,351 11,096
2023 East To West Della Terra 200RD F RV Trader 5,418 28’ 02” 575 40 30 2,157 7,575
2023 East To West Della Terra 230RB F RV Trader 4,976 28’ 01” 565 40 30 2,589 7,565
2023 East To West Della Terra 250BH F RV Trader 5,319 31’ 01” 715 40 30 2,396 7,715

East to West Della Terra LE








2024 East To West Della Terra 160RBLE F RV Trader 3,584 21’ 03” 555 30 30 1,371 4,955
2024 East To West Della Terra 170BHLE F RV Trader 4,264 24’ 00” 555 30 30 1,071 5,335
2024 East to West Della Terra 181BHSLE F RV Trader 4,804 24’ 00” 495 30 30 891 5,695
2024 East to West Della Terra 220RBLE F RV Trader 4,673 27’ 00” 485 39 30 2,812 7,485
2024 East To West Della Terra 240RLLE F RV Trader 5,148 28’ 10” 575 30 30 4,227 9,375
2024 East To West Della Terra 255BHLE F RV Trader 5,993 31’ 08” 640 30 30 3,447 9,440
2024 East To West Della Terra 260BHLE F RV Trader 4,723 28’ 07” 575 30 30 2,852 7,575
2023 East To West Della Terra 175BHLE F RV Trader 4,354 23’ 00” 565 30 30 611 4,965

Keystone Hideout








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2024 Keystone Hideout 202RD F RV Trader 4,544 24’ 11” 490 43 39 2,656 7,200
2024 Keystone Hideout 20RDN F RV Trader 4,586 24’ 11” 540 37 39 2,614 7,200
2024 Keystone Hideout 20RDNWE F RV Trader 4,490 25’ 01” 560 54 38 2,710 7,200
2024 Keystone Hideout 22MLS F RV Trader 5,645 26’ 02” 665 37 39 1,855 7,500
2024 Keystone Hideout 22MLSWE F RV Trader 5,450 26’ 04” 780 54 38 2,270 7,720
2024 Keystone Hideout 24RBS F RV Trader 6,265 28’ 11” 665 37 69 1,395 7,660
2024 Keystone Hideout 24RBSWE F RV Trader 6,150 28’ 11” 710 54 38 1,550 7,700
2024 Keystone Hideout 25BHS F RV Trader 6,370 29’ 11” 675 37 69 1,305 7,675
2024 Keystone Hideout 25BHSWE F RV Trader 6,300 29’ 03” 740 60 38 1,400 7,700
2024 Keystone Hideout 25BHN F RV Trader 5,091 29’ 03” 645 37 39 2,509 7,600
2024 Keystone Hideout 25RDS F RV Trader 6,173 29’ 07” 745 37 39 1,427 7,600
2024 Keystone Hideout 25RDSWE F RV Trader 6,220 29’ 07” 740 54 38 1,380 7,600
2023 Keystone Hideout 26BHSWE F RV Trader 5,996 30’ 03” 720 54 40 1,724 7,720
2024 Keystone Hideout 28RKSWE F RV Trader 6,895 33’ 01” 740 54 76 2,645 9,540
2024 Keystone Hideout 29DFS F RV Trader 7,016 33’ 11” 920 37 78 2,664 9,680
2024 Keystone Hideout 29DFSWE F RV Trader 7,036 34’ 01” 780 54 76 2,544 9,580
2024 Keystone Hideout 29QBS F RV Trader 6,683 33’ 03” 830 37 39 2,817 9,500
2024 Keystone Hideout 29QBS F RV Trader 6,683 33’ 03” 830 37 39 2,817 9,500
2024 Keystone Hideout 31BRD F RV Trader 7,751 35’ 11” 870 37 69 1,849 9,600
2024 Keystone Hideout 32TQS F RV Trader 7,610 36’ 11” 1,101 37 69 2,290 9,900
2024 Keystone Hideout 32LBH F RV Trader 7,452 36’ 06” 1,045 37 69 2,348 9,800
2024 Keystone Hideout 34FKDS F RV Trader 8,394 38’ 11” 1,100 37 78 1,506 9,900
2024 Keystone Hideout 38FKTS F RV Trader 9,183 39’ 11” 1,200 37 78 1,817 11,000

Keystone Hideout Sport








2023 Keystone Hideout Sport 174RK F RV Trader 4,085 21’ 05” 525 21 30 1,115 5,200
2024 Keystone Hideout Sport 175BH F RV Trader 3,285 20’ 06” 360 21 30 1,065 4,350
2024 Keystone Hideout Sport 176BH F RV Trader 3,810 21’ 05” 520 21 30 690 4,500
2024 Keystone Hideout Sport 177RD F RV Trader 3,522 21’ 05” 540 21 30 872 4,394
2024 Keystone Hideout Sport 178RB F RV Trader 2,950 20’ 11” 400 21 30 1,450 4,400
2024 Keystone Hideout Sport 179RB F RV Trader 3,753 21’ 05” 480 21 30 727 4,480
2024 Keystone Hideout Sport 181BH F RV Trader 4,435 22’ 09” 430 21 60 1,110 5,545
2024 Keystone Hideout Sport 186SS F RV Trader 4,374 22’ 10” 610 21 30 726 5,100

Keystone Springdale








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2024 Keystone Springdale 202QBWE F RV Trader 4,535 25’ 00” 550 54 40 1,965 6,500
2024 Keystone Springdale 202RD F RV Trader 4,780 25’ 00” 565 52 30 1,720 6,500
2024 Keystone Springdale 220BHWE F RV Trader 4,937 26’ 11” 570 54 78 2,633 7,570
2024 Keystone Springdale 220ML F RV Trader 5,645 26’ 02” 665 37 39 1,855 7,500
2024 Keystone Springdale 220MLWE F RV Trader 5,460 22’ 11” 700 54 38 2,040 7,500
2024 Keystone Springdale 220RD F RV Trader 4,937 26’ 03” 580 52 30 2,643 7,580
2024 Keystone Springdale 222RDWE F RV Trader 4,817 26’ 03” 520 54 40 2,703 7,520
2024 Keystone Springdale 240BHWE F RV Trader 5,998 28’ 11” 690 54 78 1,692 7,690
2024 Keystone Springdale 240RB F RV Trader 6,265 28’ 11” 665 37 69 1,395 7,660
2024 Keystone Springdale 242RKWE F RV Trader 5,900 28’ 10” 880 54 80 1,980 7,880
2024 Keystone Springdale 250BH F RV Trader 6,370 29’ 11” 675 46 69 1,305 7,675
2024 Keystone Springdale 250BHWE F RV Trader 6,270 29’ 11” 690 54 38 1,420 7,690
2024 Keystone Springdale 251BH F RV Trader 6,367 29’ 11” 915 52 69 1,543 7,910
2024 Keystone Springdale 256RD F RV Trader 6,225 29’ 05” 680 46 39 1,455 7,680
2024 Keystone Springdale 256RDWE F RV Trader 6,170 29’ 05” 680 54 38 1,430 7,600
2024 Keystone Springdale 260BH F RV Trader 5,311 28’ 10” 510 52 30 2,199 7,510
2024 Keystone Springdale 260TBWE F RV Trader 5,131 28’ 10” 690 54 40 2,394 7,525
2024 Keystone Springdale 280BH F RV Trader 7,198 32’ 11” 805 52 60 2,402 9,600
2024 Keystone Springdale 281RK F RV Trader 7,300 32’ 05” 855 46 78 2,355 9,655
2024 Keystone Springdale 282BHWE F RV Trader 6,725 32’ 02” 720 54 78 2,795 9,520
2024 Keystone Springdale 285TL F RV Trader 7,101 33’ 06 725 52 69 2,419 9,520
2024 Keystone Springdale 286BHU F RV Trader 7,073 32’ 11” 865 46 39 1,927 9,000
2024 Keystone Springdale 293RK F RV Trader 7,134 33’ 04” 830 52 69 1,666 8,800
2024 Keystone Springdale 295BH F RV Trader 7,116 33’ 05” 955 52 69 2,634 9,750
2024 Keystone Springdale 298BH F RV Trader 6,999 32’ 08” 685 52 39 2,481 9,480
2024 Keystone Springdale 303BH F RV Trader 8,035 35’ 01” 970 52 39 1,735 9,770
2024 Keystone Springdale 310BR F RV Trader 7,835 35’ 11” 1,020 46 69 1,985 9,820
2024 Keystone Springdale 311RE F RV Trader 8,325 35’ 10” 1,000 52 78 1,435 9,760
2024 Keystone Springdale 320TQ F RV Trader 7,535 36’ 11” 895 46 69 2,160 9,695
2024 Keystone Springdale 335BH F RV Trader 8,131 37’ 09” 1,100 52 117 3,069 11,200

Springdale Classic Double








2024 Springdale Classic Double 200RLC F RV Trader 4,535 25’ 04” 555 46 39 3,015 7,550
2024 Springdale Classic Double 200RLCWE F RV Trader 4,570 25’ 01” 630 54 38 2,630 7,200
2024 Springdale Classic Double 260BHC F RV Trader 5,080 28’ 10” 580 46 30 1,320 6,400
2024 Springdale Classic Double 260BHCWE F RV Trader 4,970 28’ 10” 680 54 78 1,430 6,400
2024 Springdale Classic Double 261BHC F RV Trader 6,145 27’ 05” 785 46 30 1,605 7,750
2024 Springdale Classic Double 261BHCWE F RV Trader 6,090 30’ 08” 810 54 78 1,720 7,810
2024 Springdale Classic Double 269DBC F RV Trader






2024 Springdale Classic Double 269DBCWE F RV Trader






2024 Springdale Classic Double 291BRC F RV Trader 6,880 33’ 11” 880 46 69 2,800 9,680
2024 Springdale Classic Double 291BRCWE F RV Trader







Springdale Classic Single








2024 Springdale Classic Single 1700FQ F RV Trader 3,085 20’ 11” 385 21 30 1,300 4,385
2024 Springdale Classic Single 1740RK F RV Trader 4,030 21’ 05” 525 21 30 1,170 5,200
2024 Springdale Classic Single 1750RD F RV Trader 3,483 21’ 05” 520 21 30 917 4,400
2024 Springdale Classic Single 1760BH F RV Trader 3,796 21’ 05” 520 21 30 704 4,500
2024 Springdale Classic Single 1790FQ F RV Trader 3,775 21’ 05” 480 21 30 705 4,480
2024 Springdale Classic Single 1800BH F RV Trader 3,120 21’ 05” 355 21 30 1,230 4,350
2024 Springdale Classic Single 1810BH F RV Trader 4,405 22’ 09” 595 21 60 695 5,100
2024 Springdale Classic Single 1860SS F RV Trader 4,100 22’ 10” 555 21 30 1,000 5,100
2024 Springdale Classic Single 2010BH F RV Trader 4,283 22’ 09” 570 21 30 1,717 6,000

Forest River Cherokee








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2023 Forest River Cherokee 233MB F RV Trader 6,048 29’ 00” 710 40 38 1,662 7,710
2023 Forest River Cherokee 234DC F RV Trader 5,788 28’ 09” 645 40 38 1,857 7,645
2023 Forest River Cherokee 243TR F RV Trader 6,043 30’ 09” 785 40 38 4,942 10,985
2023 Forest River Cherokee 263GDK F RV Trader 6,043 34’ 01” 845 40 38 3,942 9,985
2023 Forest River Cherokee 264DBH F RV Trader 6,760 33’ 02” 884 40 38 1,725 8,485
2023 Forest River Cherokee 274BRB F RV Trader 6,383 32’ 07” 720 40 38 3,602 9,985
2023 Forest River Cherokee 274RK F RV Trader 6,742 33’ 09” 860 44 38 3,238 9,980
2024 Forest River Cherokee 274WK F RV Trader 7,143 33’ 02” 895 40 38 2,842 9,985
2024 Forest River Cherokee 294GEBG F RV Trader 6,978 36’ 08” 785 40 38 4,007 10,985
2024 Forest River Cherokee 294KM F RV Trader 8,052 39’ 02” 945 40 38 1,933 9,985
2024 Forest River Cherokee 304BH F RV Trader 8,688 37’ 03” 1,015 44 38 2,527 11,215
2023 Forest River Cherokee 304RK F RV Trader 7,998 38’ 06” 1,105 40 38 3,307 11,305
2024 Forest River Cherokee 306MM F RV Trader 8,578 40’ 01” 900 40 38 2,522 11,100
2024 Forest River Cherokee 324TS F RV Trader 8,603 40’ 05” 1,165 40 38 2,762 11,365

Cherokee Grey Wolf








2024 Cherokee Grey Wolf 19SM F RV Trader 4,815 24’ 03” 542 40 38 2,727 7,542
2024 Cherokee Grey Wolf 20RDSE F RV Trader 4,053 25’ 04” 450 40 38 3,397 7,450
2024 Cherokee Grey Wolf 22CE F RV Trader 4,953 26’ 02” 615 40 38 2,662 7,615
2024 Cherokee Grey Wolf 22MKSE F RV Trader 4,341 26’ 09” 585 40 38 3,244 7,585
2024 Cherokee Grey Wolf 23DBH F RV Trader 5,380 29’ 05” 621 40 38 2,241 7,621
2024 Cherokee Grey Wolf 23MK F RV Trader 5,063 29’ 00” 608 40 38 2,545 7,608
2024 Cherokee Grey Wolf 24JS F RV Trader 4,443 27’ 03” 470 40 38 3,027 7,470
2024 Cherokee Grey Wolf 26BRB F RV Trader 6,313 32’ 07” 935 40 38 1,622 7,935
2024 Cherokee Grey Wolf 26DBH F RV Trader 5,795 31’ 09” 725 40 38 1,930 7,725
2024 Cherokee Grey Wolf 26DJSE F RV Trader 4,596 29’ 06” 574 40 38 2,978 7,574
2024 Cherokee Grey Wolf 27DBH F RV Trader 5,863 33’ 08” 815 40 38 1,952 7,815
2023 Cherokee Grey Wolf 29BRB F RV Trader 6,918 37’ 07” 866 40 38 948 7,866
2023 Cherokee Grey Wolf 29QB F RV Trader 6,618 36’ 08” 977 40 38 1,359 7,977
2023 Cherokee Grey Wolf 29TE F RV Trader 6,428 36’ 08” 837 40 38 1,409 7,837

Cherokee Wolf Pup








2024 Cherokee Wolf Pup 13BCW F RV Trader 3,134 18’ 07” 435 26 28 2,401 5,535
2024 Cherokee Wolf Pup 14CCW F RV Trader 3,314 19’ 03” 375 26 23 2,161 5,475
2024 Cherokee Wolf Pup 16BHSW F RV Trader 3,594 21’ 09” 475 26 23 1,981 5,575
2023 Cherokee Wolf Pup 16BHS F RV Trader 3,367 21’ 09” 460 26 23 1,632 4,999
2023 Cherokee Wolf Pup 16CW F RV Trader 3,783 22’ 07” 470 26 23 1,216 4,999
2024 Cherokee Wolf Den 16EV F RV Trader 2,995 21’ 09” 380 26 23 2,485 5,480
2024 Cherokee Wolf Pup 16FQW F RV Trader 3,619 21’ 10” 445 26 28 1,926 5,545
2024 Cherokee Wolf Pup 16KHW F RV Trader 3,989 23’ 09” 535 26 28 1,646 5,635
2023 Cherokee Wolf Pup 16FQ F RV Trader 2,919 21’ 08” 428 26 23 2,080 4,999
2023 Cherokee Wolf Pup 16PF F RV Trader 3,784 22’ 06” 475 26 23 1,215 4,999
2023 Cherokee Wolf Pup 16TS F RV Trader 3,204 21’ 09” 470 26 23 766 3,970
2023 Cherokee Wolf Pup 17JG F RV Trader 3,879 23’ 04” 430 26 23 1,120 4,999
2024 Cherokee Wolf Pup 17JW F RV Trader 4,311 23’ 11” 607 26 28 1,396 5,707
2023 Cherokee Wolf Pup 18TO F RV Trader 3,797 23’ 02” 437 26 23 1,202 4,999
2024 Cherokee Wolf Pup 25JBW F RV Trader 5,424 31’ 02” 630 42 28 2,206 7,630
2023 Cherokee Wolf Pup 25JB F RV Trader 5,482 31’ 02” 645 42 23 2,163 7,645

Forest River Wildwood









Sister Product: Salem








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2024 Forest River Wildwood 22ERAS F RV Trader 6,196 28’ 02” 685 40 60 1,489 7,685
2024 Forest River Wildwood 22RBS F RV Trader 5,928 26’ 11” 765 40 60 1,837 7,765
2024 Forest River Wildwood 253RKXL F RV Trader 5,482 29’ 01” 588 61 64 2,106 7,588
2024 Forest River Wildwood 26DBUD F RV Trader 6,923 33’ 03” 795 40 60 2,672 9,595
2024 Forest River Wildwood 26RBS F RV Trader 6,721 31’ 01” 923 40 30 3,002 9,723
2024 Forest River Wildwood 27RE F RV Trader 7,583 33’ 08” 955 40 57 2,332 9,915
2024 Forest River Wildwood 27RK F RV Trader 6,863 33’ 06” 955 40 54 1,092 7,955
2024 Forest River Wildwood 28FKG F RV Trader 7,789 32’ 02” 1,080 40 60 3,491 11,280
2024 Forest River Wildwood 28VIEW F RV Trader 7,753 32’ 03” 1,065 40 40 3,512 11,265
2024 Forest River Wildwood 29BDB F RV Trader 7,923 36’ 09” 930 40 60 1,807 9,730
2024 Forest River Wildwood 29VBUD F RV Trader 7,728 36’ 02” 910 40 60 1,982 9,710
2024 Forest River Wildwood 29VIEW F RV Trader 7,897 34’ 10” 1,149 40 60 2,014 9,911
2024 Forest River Wildwood 31KQBTS F RV Trader 8,573 36’ 07” 905 39 40 1,292 9,865
2024 Forest River Wildwood 32BHDS F RV Trader 7,993 36’ 05” 859 40 57 1,826 9,819
2024 Forest River Wildwood 32RET F RV Trader 8,853 37’ 00” 935 40 57 2,282 11,135
2024 Forest River Wildwood 33TS F RV Trader 9,276 38’ 09” 1,088 40 39 2,012 11,288
2024 Forest River Wildwood 36VBDS F RV Trader 8,533 38’ 11” 1,155 40 27 1,582 10,115

Wildwood FSX









Sister Product: Salem FSX








2024 Forest River Wildwood FSX 161QK F RV Trader 3,691 23’ 06” 508 39 40 1,217 4,908
2024 Forest River Wildwood FSX 163RDSK F RV Trader 4,079 23’ 00” 415 39 30 736 4,815
2024 Forest River Wildwood FSX 167RBK F RV Trader 3,084 21’ 02” 350 43 30 766 3,850
2024 Forest River Wildwood FSX 169RSK F RV Trader 4,024 22’ 11” 555 43 30 931 4,955
2023 Forest River Wildwood FSX 170SS F RV Trader 3,819 22’ 09” 445 43 30 1,026 4,845
2024 Forest River Wildwood FSX 176QBHK F RV Trader 3,944 21’ 08” 520 43 30 976 4,920
2024 Forest River Wildwood FSX 177BH F RV Trader 3,074 22’ 00” 405 43 30 831 3,905
2024 Forest River Wildwood FSX 178BHSK F RV Trader 3,749 22’ 11” 430 43 30 1,081 4,830
2024 Forest River Wildwood FSX 179DBK F RV Trader 3,219 22’ 06” 465 43 30 1,646 4,865

Forest River Aurora








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2023 Forest River Aurora 24RBS F RV Trader 5,619 28’ 01” 764 44 40 2,145 7,764
2023 Forest River Aurora 26FKDS F RV Trader 6,977 29’ 04” 854 44 60 2,677 9,654
2023 Forest River Aurora 28BHS F RV Trader 6,662 32’ 01” 730 44 70 2,738 9,400
2023 Forest River Aurora 29QBS F RV Trader 6,849 32’ 09” 768 44 40 2,651 9,500
2023 Forest River Aurora 31KDS F RV Trader 7,743 36’ 03” 1,042 44 70 2,257 10,000
2023 Forest River Aurora 32BDS F RV Trader 7,749 36’ 00” 790 44 70 1,751 9,500
2023 Forest River Aurora 32RLTS F RV Trader 8,321 35’ 09” 1,038 44 40 2,917 11,238
2023 Forest River Aurora 34BHTS F RV Trader 8,666 38’ 00” 1,154 44 70 1,834 10,500
2023 Forest River Aurora Light 16BHX F RV Trader 2,969 19’ 06” 396 44 30 1,427 4,396
2023 Forest River Aurora Light 18BHS F RV Trader 4,202 23’ 01” 492 44 30 1,298 5,500
2023 Forest River Aurora Light 18RBS F RV Trader 3,680 23’ 01” 396 44 30 1,816 5,496
2023 Forest River Aurora Light 26BH F RV Trader 4,747 29’ 03” 541 44 40 1,503 7,000
2023 Forest River Aurora Light 26BHS F RV Trader 5,760 30’ 05” 645 44 40 1,885 7,645

Heartland Prowler








Year Manufacturer, Model, and Trim with Youtube Video Link F RV Trader Dry Weight Length Hitch Weight FW GW GCCC GVWR
2023 Heartland Prowler 172BHX F RV Trader 3,820 22’ 06” 610 41 40 1,174 5,010
2023 Heartland Prowler 181BHX F RV Trader 4,279 22’ 06” 530 41 40 1,335 5,630
2023 Heartland Prowler 182SSX F RV Trader 4,110 22’ 09” 490 41 40 764 4,890
2023 Heartland Prowler 205SRB F RV Trader 4,890 21’ 10” 670 41 40 2,748 7,670
2023 Heartland Prowler 212SRD F RV Trader 4,770 25’ 11” 480 41 40 2,678 7,480
2023 Heartland Prowler 240SRB F RV Trader 5,160 28’ 05” 670 41 40 2,478 7,670
2023 Heartland Prowler 250SBH F RV Trader 5,150 29’ 07” 510 41 40 2,328 7,510
2023 Heartland Prowler 265BHX F RV Trader 5,600 30’ 11” 550 41 80 1,918 7,550
2023 Heartland Prowler 271SBR F RV Trader 6,270 31’ 10” 810 41 40 1,508 7,810
2023 Heartland Prowler 292SRK F RV Trader 6,920 33’ 09” 760 41 80 2,608 9,560
2023 Heartland Prowler 300SBH F RV Trader 6,630 34’ 07” 800 41 40 2,938 9,600
2023 Heartland Prowler 303SBH F RV Trader 6,830 35’ 05” 650 41 40 2,588 9,450
2023 Heartland Prowler 315SBH F RV Trader 7,250 36’ 11” 810 41 40 2,328 9,610
2023 Heartland Prowler 320SBH F RV Trader 8,010 36’ 09” 890 41 40 1,648 9,690
2023 Heartland Prowler 323SBR F RV Trader 7,940 36’ 11” 1,150 41 80 1,978 9,950

Heartland Trail Runner








2023 Heartland Trail Runner 199BHSS F RV Trader 4,188 23’ 10” 526 41 40 2,780 7,000
2023 Heartland Trail Runner 211RD F RV Trader 4,278 25’ 09” 626 41 40 3,316 7,626
2023 Heartland Trail Runner 251BH F RV Trader 4,936 29’ 07” 558 41 40 1,932 6,900
2023 Heartland Trail Runner 255RL F RV Trader 5,616 29’ 09” 664 41 40 2,016 7,664
2023 Heartland Trail Runner 261BHS F RV Trader 5,672 30’ 05” 748 41 80 1,896 7,600
